Data Specification
Comprehensive location information including coordinates, site classification, and proximity to sensitive facilities.
| Field | Type | Required | Description |
|---|
id | string | Yes | Location identifier |
name | string | Yes | Human-readable location name |
country | string | Yes | Country name |
countryCode | string | No | ISO 3166-1 alpha-2 code |
region | string | No | State/province/region |
city | string | No | City/municipality |
address | string | No | Specific address or location description |
longitude | number | Yes | Longitude (WGS84) |
latitude | number | Yes | Latitude (WGS84) |
coordinatePrecision | number | No | Precision in meters (radius of uncertainty) |
coordinatesApproximate | boolean | No | Whether coordinates are exact or approximate |
elevationMeters | number | No | Elevation above sea level (meters) |
elevationSource | string | No | Elevation source: gps, map, estimated, unknown |
siteType | SiteType | Yes | Primary site type |
secondarySiteTypes | SiteType[] | No | Additional site classifications |
terrain | TerrainType | No | Terrain type at location |
airspaceClass | AirspaceClass | No | FAA airspace classification |
locationSensitivity | LocationSensitivity | No | Security classification |
proximitySites | ProximitySite[] | No | Nearby sensitive sites |
nearestMilitaryKm | number | No | Distance to nearest military (km) |
nearestNuclearKm | number | No | Distance to nearest nuclear facility (km) |
nearestAirportKm | number | No | Distance to nearest airport (km) |
interface LocationData {
id: string;
name: string;
country: string;
countryCode?: string;
region?: string;
city?: string;
address?: string;
latitude: number;
longitude: number;
coordinatePrecision?: number; // meters
coordinatesApproximate?: boolean;
elevationMeters?: number;
elevationSource?: 'gps' | 'map' | 'estimated' | 'unknown';
siteType: SiteType;
secondarySiteTypes?: SiteType[];
terrain?: TerrainType;
airspaceClass?: AirspaceClass;
locationSensitivity?: LocationSensitivity;
proximitySites?: ProximitySite[];
nearestMilitaryKm?: number;
nearestNuclearKm?: number;
nearestAirportKm?: number;
// Maritime-specific fields
waterDepthMeters?: number;
vesselName?: string;
vesselType?: string;
// Airborne-specific fields
aircraftType?: string;
aircraftCallsign?: string;
flightNumber?: string;
observerAltitudeMeters?: number;
}
interface ProximitySite {
siteType: SiteType;
siteName?: string;
distanceKm: number;
bearing?: number; // degrees
}
| Value | Description |
|---|
military_air_base | Air force base |
military_naval_base | Naval installation |
military_army_base | Army installation |
military_missile_site | Missile facility |
military_radar_station | Radar installation |
military_research_facility | Military research facility |
military_training_area | Training grounds |
military_other | Other military |
| Value | Description |
|---|
nuclear_power_plant | Power generation |
nuclear_weapons_storage | Weapons storage |
nuclear_research_facility | Research facility |
nuclear_waste_storage | Waste storage facility |
nuclear_other | Other nuclear |
| Value | Description |
|---|
civilian_airport | Commercial/civilian airport |
private_airfield | Private airfield |
heliport | Heliport |
| Value | Description |
|---|
seaport | Seaport |
offshore_platform | Offshore platform |
naval_vessel | Naval vessel |
| Value | Description |
|---|
government_facility | Government facility |
embassy | Embassy |
intelligence_facility | Intelligence facility |
| Value | Description |
|---|
power_plant | Power plant |
dam | Dam |
telecommunications | Telecommunications |
water_treatment | Water treatment |
| Value | Description |
|---|
residential | Residential area |
commercial | Commercial area |
industrial | Industrial area |
agricultural | Agricultural area |
urban | Urban/city area |
suburban | Suburban area |
rural | Rural area |
wilderness | Wilderness/remote |
ocean | Over ocean |
lake | Over lake |
mountain | Mountainous terrain |
desert | Desert terrain |
forest | Forest area |
other | Other |
unknown | Unknown |
| Value | Description |
|---|
ocean | Ocean |
coastal | Coastal area |
lake | Lake |
river | River |
wetland | Wetland |
plains | Plains |
hills | Hills |
mountains | Mountains |
desert | Desert |
forest | Forest |
jungle | Jungle |
tundra | Tundra |
arctic | Arctic |
urban | Urban |
suburban | Suburban |
rural | Rural |
underground | Underground |
underwater | Underwater |
airborne | Airborne |
space | Space |
unknown | Unknown |
| Value | Description |
|---|
A | Class A (FL180-FL600, IFR only) |
B | Class B (Major airports, clearance required) |
C | Class C (Approach control airports) |
D | Class D (Towered airports) |
E | Class E (Controlled, not A-D) |
G | Class G (Uncontrolled) |
restricted | Restricted Area (R-areas) |
prohibited | Prohibited Area (P-areas) |
warning | Warning Area (W-areas) |
moa | Military Operations Area |
alert | Alert Area (A-areas) |
cfa | Controlled Firing Area |
national_security | National Security Area |
tfr | Temporary Flight Restriction |
international | International Airspace |
unknown | Unknown |
Indicates the sensitivity level of the location data (imported from classification types).
| Value | Description |
|---|
critical | Critical infrastructure or highly sensitive military location |
high | High security area (military bases, government facilities) |
moderate | Moderate sensitivity (airports, power plants) |
standard | Standard sensitivity (urban/suburban areas) |
none | No special sensitivity (rural, open areas) |
{
"location": {
"id": "loc-lax-001",
"name": "LAX Class B Airspace, FL250",
"country": "United States",
"countryCode": "US",
"region": "California",
"city": "Los Angeles",
"latitude": 33.9425,
"longitude": -118.4081,
"coordinatePrecision": 100,
"coordinatesApproximate": true,
"elevationMeters": 7620,
"elevationSource": "gps",
"siteType": "civilian_airport",
"airspaceClass": "B",
"locationSensitivity": "high",
"terrain": "urban",
"proximitySites": [
{
"siteType": "military_air_base",
"siteName": "Edwards AFB",
"distanceKm": 120,
"bearing": 35
}
],
"nearestMilitaryKm": 120,
"nearestAirportKm": 0,
"aircraftType": "Boeing 737-800",
"flightNumber": "UA1234",
"observerAltitudeMeters": 7620
}
}
- Use WGS84 coordinates - Standard GPS coordinate system
- Document precision - Specify
coordinatePrecision in meters
- Include elevation source - Note whether GPS, map-derived, or estimated
- Note nearby facilities - Use
proximitySites for pattern analysis
- Classify airspace - Important for aviation-related incidents